2011 Planten en dieren
in de Redichemse Waard
In 2011 hebben Kees van de Vate en Leo van der Kooij lange wandelingen gemaakt in deze waarden en de planten en dieren gedetermineerd die zij tegenkwamen. Daar is een lijst uitgekomen en die lijst geven wij hieronder weer.
De lijst bestaat uit de volgende kolommen:
Naam: de Nederlandse naam van de plant / het dier.
Floranr. Een verwijzing naar de flora van Heukels, zo’n beetje de standaard flora van Nederland. Een verwijzing naar die flora vindt u hier op Wikipedia.
L.waard en R.waard: gevonden in de Lazaruswaard respectievelijk de Redichemse Waard, en wel op de volgende datums:
L1 – 2011-04-27
L2 – 2011-06-06
L3 – 2011-08-02
L4 – 2011-08-25
R1 – 2011-06-06
R2 – 2011-07-07
R3 – 2011-08-02
R4 – 2011-08-10
K1 – Kees op 2011-05-02
K2 – Kees op 2011-08-16
Naam | Floranr. | L.waard | R.waard | |
Aardbeiklaver | SL1300 | 4 | 4 | |
Akkerdistel | SL0331 | 2 3 4 | 1 2 4 | |
Akkerhoornbloem | SL0292 | 1 | 2 4 | |
Akkerkers | SL1078 | 1 4 | 4 | |
Akkermelkdistel | SL2334 | 3 | 2 4 | |
Akkerwinde | SL0350 | 2 | 1 2 3 | |
Basterdamarant | SL5318 | 4 | ||
Beemdlangbloem | SL0519 | 2 | 2 4 | |
Beklierde basterdwederik | SL0448 | 4 | ||
Beklierde duizendknoop | SL0973 | 4 | ||
Bezemkruiskruid | SL1733 | 3 | ||
Bijvoet | SL0101 | 1 2 3 4 | 2 4 | |
Bitterzoet | SL1218 | 1 2 3 4 | 2 4 | |
Blaartrekkende boterbloem | SL1058 | 2 | ||
Blauw glidkruid | SL1173 | 2 | ||
Bleke klaproos | SL0915 | 1 2 3 4 | ||
Boerenwormkruid | SL1260 | 1 2 4 | 2 4 | |
Bosrank | SL0339 | 2 | ||
Boswilg | SL1118 | 4 | ||
Brede wespenorchis | SL5490 | 1 | ||
Brem ( adv.) | SL1140 | 2 4 | ||
Canadese fijnstraal | SL0475 | 4 | 4 | |
Citroengele honingklaver | SL0812 | 2 | 2 4 | |
Crataegus × prunifolia (meidoorn kr) | 3 | |||
Dauwbraam | SL1089 | 2 4 | 2 4 | |
Dolle kervel | SL0303 | 1 | ||
Duinriet | SL0174 | 3 | ||
Duinvogelmuur | SL1252 | 4 | ||
Duizendblad | SL0004 | 2 4 | 2 4 | |
Echt bitterkruid | SL0938 | 2 4 | 3 | |
Echte kamille | SL0794 | 2 | ||
Echte koekoeksbloem | SL0772 | K1 2 | ||
Echte valeriaan | SL1333 | 1 2 | 1 2 3 4 | |
Eenstijlige meidoorn | SL0369 | 1 4 | 1 2 | |
Engels raaigras | SL0756 | 1 2 4 | 2 | |
Es | SL0531 | 2 4 | 1 2 | |
Europese hanenpoot | SL0428 | 3 | ||
Fallopia×bohemica duizendknoop | FB2487 | 4 | ||
Fioringras | SL0018 | 4 | ||
Fluitenkruid | SL0070 | 4 | 2 | |
Geel nagelkruid | SL0579 | 1 3 | ||
Geel walstro | SL0557 | 2 | ||
Gekroesde melkdistel | SL1224 | 1 2 4 | ||
Gele lis | SL0665 | 1 2 4 | 1 2 4 | |
Gele waterkers | SL1074 | 2 3 4 | 2 4 | |
Gestreepte witbol | SL0631 | 2 | ||
Getande weegbree | SL0945 | 4 | ||
Gewone agrimonie | SL0013 | 2 3 4 | ||
Gewone berenklauw | SL0607 | 1 2 4 | 2 4 | |
Gewone braam | SL1634 | 2 4 | ||
Gewone brunel | SL1017 | 4 | 2 4 | |
Gewone engelwortel | SL0060 | 2 3 4 | ||
Gewone ereprijs | SL1351 | 1 | 2 4 | |
Gewone hennepnetel | SL0543 | 2 4 | 2 3 4 | |
Gewone hoornbloem | SL0296 | 1 2 4 | 2 4 | |
Gewone klit | SL2457 | 2 3 | ||
Gewone margriet | SL0319 | K1 4 | ||
Gewone raket | SL1211 | 2 4 | 2 4 | |
Gewone rolklaver | SL0761 | 2 4 | 2 3 4 | |
Gewone smeerwortel | SL1259 | 1 2 4 | 2 4 | |
Gewone steenraket | SL0487 | 1 3 4 | ||
Gewone vlier | SL1133 | 1 2 | ||
Gewone waterbies | SL0437 | 1 2 | ||
Gewone zandmuur | SL0089 | 1 | ||
Gewoon barbarakruid | SL0133 | K1 | ||
Gewoon biggenkruid | SL0654 | 3 4 | ||
Gewoon speenkruid | SL1047 | 1 | ||
Gewoon struisgras | SL0019 | 2 | ||
Gewoon varkensgras | SL0968 | 4 | 2 | |
Glad walstro | SL0550 | 1 2 4 | ||
Glanshaver | SL0096 | 4 | 2 4 | |
Goudgele honingklaver | SL0810 | 4 | ||
Goudhaver | SL1312 | 2 4 | 2 4 | |
Goudzuring | SL1100 | 4 | K2 | |
Grasklokje | SL0198 | 3 | ||
Grauwe wilg | SL1119 | 4 | 1 4 | |
Groot streepzaad | SL0371 | 1 2 | ||
Groot warkruid | SL0380 | 4 | ||
Grote brandnetel | SL1321 | 4 | 1 2 4 | |
Grote engelwortel | SL0059 | 1 2 3 4 | 3 4 | |
Grote ereprijs | SL1358 | 3 | ||
Grote kaardebol | SL0412 | 4 | 4 | |
Grote kattenstaart | SL0785 | 2 3 4 | 2 4 | |
Grote klaproos | SL0916 | 1 2 3 | ||
Grote lisdodde | SL1318 | 4 | ||
Grote pimpernel ( Adv.) | SL1137 | 3 | ||
Grote vossenstaart | SL0042 | 1 2 4 | ||
Grote waterweegbree | SL0028 | 4 | ||
Grote wederik | SL0784 | 1 2 3 4 | 2 | |
Grote weegbree | SL0947 | 1 2 4 | 2 4 | |
Grote zandkool | SL0410 | 3 | ||
Haagwinde | SL0188 | 2 4 | ||
Handjesgras | SL0384 | 3 | 4 | |
Harig wilgenroosje | SL0451 | 1 2 3 4 | 2 4 | |
Heelblaadjes | SL1029 | 3 4 | ||
Heen ( Zeebies) | SL1156 | 2 4 | ||
Heermoes | SL0462 | 2 4 | 2 | |
Heksenmelk | SL2388 | 1 4 | 1 2 3 4 | |
Herderstasje | SL0200 | 2 4 | 2 4 | |
Herik | SL1207 | 2 | 1 2 | |
Hondsdraf | SL0582 | 1 2 3 | 2 3 4 | |
Hondsroos | SL1643 | 1 2 4 | 2 | |
Hoog struisgras | SL0017 | 3 | ||
Hopklaver | SL0799 | 2 3 | ||
Italiaans raaigras | SL0755 | 4 | 3 | |
Jacobskruiskruid | SL5497 | 2 4 | 3 | |
Kalmoes | SL0007 | 1 2 | ||
Kamgras | SL0386 | 2 4 | ||
Kattendoorn | SL0877 | 2 3 4 | 2 4 | |
Katwilg | SL1126 | 1 2 3 4 | ||
Kleefkruid | SL0546 | 2 | ||
Klein hoefblad | SL1316 | 1 4 | 4 | |
Klein streepzaad | SL0372 | 2 3 | ||
Kleine klaver | SL1299 | 2 4 | 2 | |
Kleine leeuwenbek | SL0743 | 1 2 3 | ||
Kleine leeuwentand | SL0727 | 2 4 | ||
Kleine ooievaarsbek | SL0574 | 4 | ||
Kleine ratelaar | SL1067 | 2 | ||
Kleine varkenskers | SL0358 | 1 | ||
Kleine veldkers | SL0203 | 4 | ||
Knolboterbloem | SL1045 | 1 | ||
Knoopkruid | SL1766 | 1 2 4 | 2 4 | |
Knopig helmkruid | SL1170 | 4 | ||
Koninginnekruid | SL0490 | 1 2 3 4 | 2 4 | |
Koningskaars | SL1343 | 3 | ||
Koolzaad | SL1802 | 2 | ||
Korrelganzenvoet | SL0315 | 2 4 | ||
Kraailook | SL0035 | 1 2 | 2 4 | |
Kropaar | SL0390 | 2 4 | 2 4 | |
Kruipende boterbloem | SL1056 | 4 | 1 | |
Kruisbladwalstro | SL0548 | 1 2 3 | K1 2 | |
Kruisdistel | SL0485 | 1 4 | 2 4 | |
Kruldistel | SL0208 | 2 4 | 2 3 4 | |
Krulzuring | SL1098 | 1 2 | 2 | |
Kweek | SL0446 | 3 4 | ||
Late guldenroede | SL1221 | 1 2 3 | 2 4 | |
Late stekelnoot | SL2469 | 4 | K2 | |
Lidrus | SL0466 | 4 | ||
Liesgras | SL0585 | 4 | ||
Look-zonder-look | SL0029 | 1 | ||
Madeliefje | SL0135 | 1 2 4 | 2 4 | |
Melganzenvoet | SL0306 | 2 4 | ||
Moerasandoorn | SL1245 | 3 4 | 2 4 | |
Moerasspirea | SL0526 | 1 | ||
Moerasvergeet-mij-nietje | SL1494 | 3 | ||
Muurpeper | SL1175 | 2 | ||
Oenothera×fallax( teunisbloem) | FB5501 | 1 3 4 | 4 | |
Oeverzegge | SL0259 | 1 2 | ||
Okkernoot | SL2303 | 3 4 | 1 | |
Paardenbloem | SL2430 | 2 4 | 2 | |
Pastinaak | SL0922 | 1 2 3 4 | ||
Peen | SL0394 | 1 2 3 4 | 2 4 | |
Penningkruid | SL0782 | 4 | ||
Perzikkruid | SL0977 | 2 | ||
Pinksterbloem | SL0205 | 1 4 | ||
Pitrus | SL0680 | 2 3 4 | 4 | |
Platte rus | SL0678 | 2 4 | ||
Poelruit | SL1275 | 2 3 | ||
Reukeloze kamille | SL0795 | 2 3 4 | 2 4 | |
Reuzenbalsemien | SL1862 | 3 | 2 4 | |
Ridderzuring | SL1101 | 1 2 4 | 1 2 | |
Riet | SL0933 | 4 | 2 4 | |
Rietgras | SL0930 | 2 | 2 4 | |
Rietzwenkgras | SL0514 | 4 | 2 4 | |
Rode klaver | SL1305 | 2 4 | 2 4 | |
Rode kornoelje | SL0355 | 1 2 4 | ||
Rode ogentroost | SL0509 | 4 | 4 | |
Rood Guichelheil | SL0052 | 3 | ||
Rood zwenkgras | SL0520 | 2 4 | ||
Ruige zegge | SL0235 | 1 4 | 4 | |
Ruw beemdgras | SL0959 | 2 | 2 | |
Ruwe smele | SL0397 | 2 3 | 2 | |
Scherpe boterbloem | SL1040 | 1 4 | 2 4 | |
Schietwilg | SL1116 | 1 4 | 1 | |
Schijfkamille | SL0796 | 2 4 | ||
Sikkelklaver | SL0798 | 2 4 | ||
Sint-Janskruid | SL0649 | 2 3 4 | ||
Slangenkruid | SL0431 | 2 4 | ||
Smalle aster | SL5479 | 4 | 3 | |
Smalle weegbree | SL0946 | 1 2 4 | 2 4 | |
Speerdistel | SL0336 | 4 | 2 4 | |
Spiesmelde | SL0121 | 2 | ||
Sporkehout ( Vuilboom) | SL0530 | 1 4 | ||
Stijf barbarakruid | SL0131 | 1 | ||
Timoteegras | SL0932 | 3 | 2 4 | |
Tweerijige zegge | SL0225 | 4 | ||
Uitstaande melde | SL0123 | 4 | ||
Valse voszegge | SL0245 | 2 3 4 | ||
Veenwortel | SL0967 | 1 2 4 | 2 4 | |
Veerdelig tandzaad | SL0144 | 4 | 2 | |
Veldereprijs | SL1347 | 1 | ||
Veldesdoorn ( Spaanse aak) | SL0001 | 4 | 1 | |
Veldgerst | SL0637 | 2 | ||
Veldlathyrus | SL0715 | 1 4 | 3 4 | |
Veldsla | SL1336 | K 1 | ||
Veldzuring | SL1093 | 1 | ||
Vertakte leeuwentand | SL0725 | 4 | 4 | |
Vijfvingerkruid | SL1010 | 1 2 | 2 4 | |
Vlasbekje | SL0745 | 2 3 | 3 | |
Voederwikke | FB1372 | 1 | 3 | |
Vogelmuur | SL1250 | 2 | ||
Vogelwikke | SL1369 | 2 4 | 2 4 | |
Vroegeling | SL0483 | 1 | ||
Watermunt | SL0813 | 1 2 3 | 2 4 | |
Watermuur | SL0847 | 4 | K2 | |
Waterpeper | SL0972 | 3 4 | 4 | |
Wilde bertram | SL0005 | 3 4 | 2 4 | |
Wilde cichorei | SL0325 | 3 | ||
Wilde reseda | SL1062 | 1 2 3 4 | ||
Witte abeel | SL0980 | 1 | ||
Witte dovenetel | SL0700 | 1 2 4 | 2 4 | |
Witte honingklaver | SL0809 | 3 | ||
Witte klaver | SL1306 | 2 4 | 2 4 | |
Witte krodde | SL1281 | 1 2 | ||
Wolfspoot | SL0780 | 1 2 3 4 | 2 4 | |
Wollige munt | FB1772 | 1 2 3 | 4 | |
Zacht vetkruid | SL1181 | 4 | 4 | |
Zachte dravik | SL2337 | 1 2 | 2 | |
Zachte ooievaarsbek | SL0571 | 1 | ||
Zandhoornbloem | SL0298 | 1 | ||
Zeegroene muur | SL1254 | 4 | ||
Zeegroene rus | SL0684 | 2 3 4 | 2 4 | |
Zeepkruid | SL1139 | 1 3 | ||
Zevenblad | SL0011 | 2 | ||
Zilverschoon | SL1006 | 1 2 4 | 2 4 | |
Zoete kers | SL1018 | 1 | ||
Zomerfijnstraal | SL1720 | 4 | ||
Zomprus | SL0673 | 3 4 | 4 | |
Zwaluwtong | SL0970 | 1 | ||
Zwart tandzaad | SL0143 | 4 | ||
Zwarte els | SL0036 | 1 4 | 1 | |
Zwarte nachtschade | SL1219 | 2 4 | ||
Zwarte populier | SL0982 | 4 | ||
PADDENSTOELEN | ||||
Gazonvlekplaat | ||||
Omphalina obscurata | ||||
Weidekringzwam | ||||
VOGELS | ||||
Aalscholver | ||||
Blauwe reiger | ||||
Boerenzwaluw | ||||
Bosrietzanger | ||||
Buizerd | ||||
Ekster | ||||
Fitis | ||||
Fuut | ||||
Gaai | ||||
Grasmus | ||||
Groene specht | ||||
Groenling | ||||
Grote zilverreiger | ||||
Holenduif | ||||
Houtduif | ||||
Huiszwaluw | ||||
Indische gans | ||||
Kauw | ||||
Kievit | ||||
Kleine karekiet | ||||
Meerkoet | ||||
Merel | ||||
Nijlgans | ||||
Oeverloper | ||||
Oeverzwaluw | ||||
Putter | ||||
Rietgors | ||||
Ringmus | ||||
Scholekster | ||||
Spreeuw | ||||
Tjiftjaf | ||||
Torenvalk | ||||
Tuinfluiter | ||||
Tureluur | ||||
Veldleeuwerik | ||||
Vink | ||||
Visdief | ||||
Winterkoning | ||||
Witte kwikstaart | ||||
Zwarte kraai | ||||
Zwartkop | ||||
AMFIBIËN | ||||
Groene kikker ( compl.) | ||||
VLINDERS | ||||
Argusvlinder | ||||
Boomblauwtje | ||||
Bruin zandoogje | ||||
Gammauil | ||||
Icarusblauwtje | ||||
Klaverspanner | ||||
Klein geaderd witje | ||||
Klein koolwitje | ||||
Kleine vos | ||||
Kleine vuurvlinder | ||||
LIBELLEN | ||||
Gewone oeverlibel | ||||
Houtpantserjuffer | ||||
Steenrode heidelibel | ||||
Overige insekten | ||||
Gewoon spitskopje ( sprinkhaan) | ||||
Schorpioenvlieg | ||||
Stadsreus ( zweefvlieg) |